我校2018年新疆本科招生计划
作者:admin来源: 日期:2018-06-22 19:18:38人气:

2018年新疆本科招生计划
省份 学院 专业 学制 学费(元/年) 授予学位 新疆
新疆 机械与汽车工程学院 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) 4年 5500 工学 1
自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 4年 5500 工学 2
信息与电子工程学院 电子信息工程 4年 5500 工学 1
数字媒体技术 4年 5500 工学 1
软件工程 4年 5500 工学 1
土木与建筑工程学院 土木工程 4年 6300 工学 2
城乡规划 5年 6300 工学 1
给排水科学与工程 4年 5500 工学 2
工程造价 4年 5500 管理学 1
新葡的京集团8814 食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) 4年 5500 工学 6
环境与资源学院 轻工类(含轻化工程和包装工程) 4年 5500 工学 5
艺术设计学院/服装学院 工业设计 4年 5500 工学 2
服装设计与工程(文) 4年 5500 艺术学 1
经济与管理学院 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、市场营销、国际商务、公共事业管理)(理或不分) 4年 5500 经济学 5
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、市场营销、国际商务、公共事业管理)(文) 4年 5500 经济学 5
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务)(理或不分) 4年 4800 管理学 1
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务)(文) 4年 4800 管理学 2
财务管理(理或不分) 4年 5500 管理学 1
金融工程(理或不分) 4年 4800 经济学 1
人文与国际教育学院 汉语言文学 4年 4800 文学 3
理学院 数据科学与大数据技术 4年 4800 理学 3
合计 47
注:招生计划最终以各省教育考试院(招办)公布为准。